LW8DIE  

Información sobre la banda de radioaficionados de dos metros 144 a 148 Mhz

 [Para empezar] [Propagación] [Audio] [Qsl] [Radioclub] [Repetidoras]

[Equipos] [Antenas] [Dx] [Links] [Inicio]

REPETIDORAS ORDENADAS POR FRECUENCIA

 

VER LISTADO ORDENADO POR PROVINCIA

LISTADO ORDENADO POR FRECUENCIA - REPUBLICA ARGENTINA Y URUGUAY

Listado ordenado por frecuencias y por localidad. La orientación de la antena en grados y la distancia en kilometros estan calculadas desde Santos Lugares, Provincia de Buenos aires, 34º36' SUR 58º33' OESTE - Grid Locator GF05RJ.

FREC. +/- ST TITULAR LOCALIDAD PROVINCIA LATITUD LONGITUD DISTANCIA ORIENTACION

145,210 (-) 123 LU1HAF CHAZON CORDOBA 33°5' SUR 63°17' OESTE 468 Km. 289°O
145,210 (-) 88,5 LU7VO COLLON CURA NEUQUEN 40°8' SUR 70°40' OESTE 1233 Km. 237°SO
145,210 (-) ? CX1JXX SALTO URUGUAY 31°24' SUR 57°58' OESTE 361 Km. 9°N
145,210 (-) 67 LU3EY TAPIALES BS.AS. 34°42' SUR 58°31' OESTE 12 Km. 164°S
145,225 (-) 88,5 LU1FFF CASILDA SANTA FE 33°3' SUR 61°11' OESTE 298 Km. 304°NO
145,225 (-) 77 LU1DSO OLAVARRIA BS.AS. 36°53' SUR 60°20' OESTE 300 Km. 211°SO
145,240 (-) 94,9 LU4AA CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 34°37' SUR 58°26' OESTE 10 Km. 100°E
145,240 (-) ? CX RIVERA URUGUAY 30°55' SUR 55°33' OESTE 496 Km. 35°NE
145,255 (-) 173,8 LU1JGU GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS 33°1' SUR 58°31' OESTE 176 Km. 1°N
145,255 (-) 82,5 LU5HCZ LEONES CORDOBA 32°40' SUR 62°18' OESTE 408 Km. 300°NO
145,270 (-) 100 LU1DB CAMPANA BS.AS. 34°10' SUR 58°57' OESTE 61 Km. 322°NO
145,270 (-) 123 LU4HH LA FALDA - DPTO.PUNILLA CORDOBA 31°5' SUR 64°30' OESTE 679 Km. 303°NO
145,270 (-) ? CX ROCHA URUGUAY 34°30' SUR 54°20' OESTE 386 Km. 89°E
145,270 (-) 77 LU1YB SANTO TOMAS NEUQUEN 38°58' SUR 68°3' OESTE 1000 Km. 237°SO
145,285 (-) 88,5 LU9DZZ SALADILLO BS.AS. 35°37' SUR 59°48' OESTE 160 Km. 224°SO
145,285 (-) 136,5 LU8JBW VICTORIA ENTRE RIOS 32°37' SUR 60°11' OESTE 267 Km. 325°NO
145,300 (-) 88,5 LU1HBM ALTA GRACIA CORDOBA 31°40' SUR 64°36' OESTE 650 Km. 298°NO
145,300 (-) 94,8 LU1VAI LAGO PUELO CHUBUT 42°6' SUR 71°38' OESTE 1410 Km. 230°SO
145,300 (-) ? CX1IXX PAYSANDU URUGUAY 32°20' SUR 58°5' OESTE 256 Km. 9°N
145,310 (-) ? CX COLONIA URUGUAY 34°29' SUR 57°50' OESTE 67 Km. 79°E
145,315 (-) 141,3 LU3EEE EZEIZA BS.AS. 34°51' SUR 58°32' OESTE 28 Km. 176°S
145,315 (-) 67 LU2MBI LUNLUNTA - MAIPU MENDOZA 33°2' SUR 68°50' OESTE 965 Km. 277°O
145,330 (-) ? CX2FXX COLONIA TARARIRAS URUGUAY 34°16' SUR 57°37' OESTE 93 Km. 67°NE
145,330 (-) 71,9 LU1UG EDUARDO CASTEX LA PAMPA 35°55' SUR 64°18' OESTE 542 Km. 252°O
145,330 (-) 136,5 LU1HYW SANTA ROSA DE CALAMUCHITA CORDOBA 32°4' SUR 64°33' OESTE 624 Km. 295°NO
145,345 (-) 107,2 LU1FFF ALVAREZ SANTA FE 33°8' SUR 60°48' OESTE 163 Km. 0°N
145,345 (-) 173,8 LU5RC ANCASTI CATAMARCA 28°49' SUR 65°30' OESTE 919 Km. 312°NO
145,345 (-) 136,5 LU7EO AVELLANEDA BS.AS. 34°40' SUR 58°23' OESTE 17 Km. 115°SE
145,360 (-) 110,9 LU4HH CUMBRES DE ACHALA CORDOBA 31°56' SUR 65°12' OESTE 685 Km. 293°NO
145,360 (-) 82,5 LU8JAL GUALEGUAYCHU ENTRE RIOS 33°1' SUR 58°31' OESTE 176 Km. 1°N
145,370 (-) ? CX FLORIDA URUGUAY 34°6' SUR 56°13' OESTE 221 Km. 76°E
145,375 (-) 88,5 LU1DCB BOULOGNE BS.AS. 34°31' SUR 58°34' OESTE 9 Km. 350°N
145,375 (-) 151,4 LU1FMC VILLA CONSTITUCION SANTA FE 33°14' SUR 60°21' OESTE 225 Km. 311°NO
145,375 (-) 192,8 LU4YYY VILLA LA ANGOSTURA NEUQUEN 40°47' SUR 70°40' OESTE 1267 Km. 234°SO
145,390 (-) 94,8 LU4OC CAFAYATE SALTA 29°6' SUR 65°57' OESTE 928 Km. 309°NO
145,390 (-) 77 LU3HRB CALAMUCHITA CORDOBA 32°4' SUR 64°33' OESTE 595 Km. 289°O
145,390 (-) 131,8 LU4DQ QUILMES BS.AS. 34°43' SUR 58°15' OESTE 30 Km. 115°SE
145,390 (-) 100 LU4FM ROSARIO SANTA FE 32°57' SUR 60°40' OESTE 268 Km. 312°NO
145,405 (-) 141,3 LU5JC CHAJARI ENTRE RIOS 30°45' SUR 57°59' OESTE 431 Km. 7°N
145,405 (-) 186,2 LU1UM SANTA ROSA LA PAMPA 36°37' SUR 64°17' OESTE 565 Km. 245°SO
145,420 (-) 114,8 LU4EV CASEROS BS.AS. 34°37' SUR 58°35' OESTE 3 Km. 238°SO
145,420 (-) 136,5 LU4HAW DEPARTAMENTO AMBUL CORDOBA 31°29' SUR 65°4' OESTE 434 Km. 298°NO
145,420 (-) 77 LU1YY PIEDRA DEL AGUILA NEUQUEN 40°3' SUR 70°4' OESTE 1183 Km. 236°SO
145,420 (-) ? CX1EXX SAN JOSE URUGUAY 34°21' SUR 56°43' OESTE 170 Km. 81°E
145,435 (-) 107,2 LU8HJ BELL VILLE CORDOBA 32°38' SUR 62°40' OESTE 439 Km. 297°NO
145,435 (-) 173,8 LU1ELP CHACABUCO BS.AS. 34°38' SUR 60°29' OESTE 177 Km. 268°O
145,450 (-) 88,5 LU1VNH CLEMENTE ONELLI RIO NEGRO 41°13' SUR 70°3' OESTE 1246 Km. 230°SO
145,450 (-) 118,8 LU9OB LA CALDERA - SALTA SALTA 24°37' SUR 65°23' OESTE 1290 Km. 327°NO
145,450 (-) 71,9 LU2DLH SAN ANDRES BS.AS. 34°34' SUR 58°33' OESTE 4 Km. 0°N
145,450 (-) 110,9 LU9ERH TRENQUE LAUQUEN BS.AS. 35°58' SUR 62°44' OESTE 408 Km. 246°SO
145,465 (-) 131,8 LU8HGL CALAMUCHITA CORDOBA 32°4' SUR 64°33' OESTE 595 Km. 289°O
145,465 (-) 82,5 LU2JP GUALEGUAY ENTRE RIOS 33°9' SUR 59°20' OESTE 177 Km. 335°NO
145,480 (-) 151,4 LU1DAR LANUS OESTE BS.AS. 34°42' SUR 58°23' OESTE 19 Km. 126°SE
145,480 (-) 71,9 LU7VM NEUQUEN NEUQUEN 38°58' SUR 68°3' OESTE 974 Km. 237°SO
145,480 (-) 67 LU2KAU SAN MIGUEL DE TUCUMAN TUCUMAN 26°50' SUR 65°13' OESTE 1073 Km. 322°NO
145,480 (-) 141,3 LU1FC SANTA FE SANTA FE 31°39' SUR 60°43' OESTE 385 Km. 327°NO
145,495 (-) 88,5 LU5EYN NUEVE DE JULIO BS.AS. 35°27' SUR 60°53' OESTE 232 Km. 245°SO
146,610 (-) ? CX1KXX ARTIGAS URUGUAY 30°24' SUR 56°28' OESTE 506 Km. 23°NE
146,610 (-) 100 LU3DAR BOLIVAR BS.AS. 36°41' SUR 61°7' OESTE 327 Km. 224°SO
146,610 (-) 88,5 LU2JAN DIAMANTE ENTRE RIOS 32°4' SUR 60°38' OESTE 341 Km. 324°NO
146,610 (-) 110,9 LU4HH LOS COCOS-DPTO.PUNILLA CORDOBA 30°56' SUR 64°30' OESTE 689 Km. 304°NO
146,610 (-) ? CX1CXX MONTEVIDEO SAYAGO URUGUAY 34°51' SUR 56°14' OESTE 213 Km. 98°E
146,610 (-) 141,3 LU1MZE PJE.DIVISADERO MENDOZA 33°5' SUR 68°28' OESTE 931 Km. 278°O
146,610 (-) 77 LU2FI RECONQUISTA SANTA FE 29°9' SUR 59°40' OESTE 615 Km. 349°N
146,610 (-) 82,5 LU1XA RIO GALLEGOS SANTA CRUZ 51°37' SUR 69°13' OESTE 2076 Km. 201°S
146,610 (-) 67 LU1DRC VICTORIA BS.AS. 34°27' SUR 58°32' OESTE 17 Km. 5°N
146,625 (-) ? LU MONTE GRANDE BS.AS. 34º46'SUR 58º32'OESTE 19 Km. 175°S
146,625 (-) 82,5 LU7FHV PEREZ SANTA FE 33°0' SUR 60°46' OESTE 271 Km. 310°NO
146,625 (-) 123 LU1DSO SIERRAS BAYAS BS.AS. 36°52' SUR 60°10' OESTE 291 Km. 209°SO
146,640 (-) 77 LU1YY AUCA MAHUIDA NEUQUEN 37°53' SUR 68°31' OESTE 965 Km. 245°SO
146,640 (-) 156,7 LU1OBB DPTO.CACHI SALTA 25°7' SUR 66°12' OESTE 1285 Km. 323°NO
146,640 (-) 110,9 LU1UG GENERAL PICO LA PAMPA 35°40' SUR 63°46' OESTE 488 Km. 254°O
146,640 (-) 71,9 LU7DCE JUNIN BS.AS. 34°35' SUR 60°58' OESTE 221 Km. 269°O
146,640 (-) 192,8 LU1SF LA RIOJA LA RIOJA 29°25' SUR 66°51' OESTE 971 Km. 304°NO
146,640 (-) ? CX1CXX LAVALLEJA CERRO VERDUN URUGUAY 32°40' SUR 55°27' OESTE 360 Km. 54°NE
146,640 (-) 131,8 LU1FC SAN JAVIER SANTA FE 30°35' SUR 59°56' OESTE 465 Km. 343°N
146,640 (-) 88,5 LU8DMD VILLA GESELL BS.AS. 37°15' SUR 56°57' OESTE 327 Km. 154°SE
146,650 (-) 67 LU2DDC BALCARCE BS.AS. 37°52' SUR 58°15' OESTE 364 Km. 175°S
146,655 (-) 100 LU5JTF CRESPO ENTRE RIOS 32°2' SUR 60°19' OESTE 329 Km. 329°NO
146,655 (-) 82,5 LU3HW CUMBRES DE ACHALA CORDOBA 31°56' SUR 65°12' OESTE 685 Km. 293°NO
146,670 (-) 123 LU1CAZ CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 34°36' SUR 58°26' OESTE 11 Km. 90°E
146,670 (-) 77 LU4VBW SIERRA GRANDE RIO NEGRO 41°37' SUR 65°24' OESTE 983 Km. 215°SO
146,670 (-) 136,5 LU1MAO TUPUNGATO MENDOZA 33°22' SUR 69°8' OESTE 985 Km. 275°O
146,685 (-) 141,3 LU2LL GOYA CORRIENTES 29°8' SUR 59°17' OESTE 611 Km. 353°N
146,685 (-) 146,2 LU1EA MAR DE AJO BS.AS. 36°43' SUR 56°41' OESTE 289 Km. 144°SE
146,700 (-) 67 LU7DBL BAHIA BLANCA BS.AS. 38°44' SUR 62°16' OESTE 567 Km. 214°SO
146,700 (-) 94,8 LU4OC EL FUERTE JUJUY 24°47' SUR 65°24' OESTE 1275 Km. 327°NO
146,700 (-) 77 LU4HH MALAGUEÑO - DPTO.PUNILLA CORDOBA 31°28' SUR 64°23' OESTE 646 Km. 301°NO
146,715 (-) ? LU ESCOBAR BS.AS. 34º22'SUR 58º48'OESTE 35 Km. 318°NO
146,715 (-) 100 LU5HR MARCOS JUAREZ CORDOBA 32°42' SUR 62°7' OESTE 392 Km. 301°NO
146,715 (-) 110,9 LU4GF RESISTENCIA CHACO 27°27' SUR 59°0' OESTE 796 Km. 357°N
146,715 (-) ? CX SORIANO, MERCEDES URUGUAY 33°16' SUR 58°2' OESTE 156 Km. 17°N
146,730 (-) 88,5 LU3DI CHACABUCO BS.AS. 34°38' SUR 60°29' OESTE 177 Km. 268°O
146,730 (-) ? CX DURAZNO URUGUAY 33°25' SUR 56°31' OESTE 229 Km. 55°NE
146,730 (-) 114,8 LU3VAL GENERAL ROCA RIO NEGRO 39°2' SUR 67°33' OESTE 940 Km. 236°SO
146,730 (-) 123 LU1JT ROSARIO DEL TALA ENTRE RIOS 32°18' SUR 59°9' OESTE 262 Km. 347°N
146,730 (-) ? CX SAN JOSE URUGUAY 34°21' SUR 56°43' OESTE 170 Km. 81°E
146,730 (-) 107,2 LU3HAT SIERRA DE COMECHINGONES CORDOBA 33°7' SUR 64°22' OESTE 562 Km. 285°O
146,730 (-) 94,8 LU7DBL TORNQUIST BS.AS. 38°6' SUR 62°14' OESTE 510 Km. 219°SO
146,745 (-) 146,2 LU1EA BERNAL BS.AS. 34°42' SUR 58°17' OESTE 27 Km. 114°SE
146,745 (-) 103,5 LU2JS PARANA ENTRE RIOS 31°44' SUR 60°32' OESTE 368 Km. 329°NO
146,745 (-) 88,5 LU4GJ ROQUE SAENZ PEÑA CHACO 26°47' SUR 60°27' OESTE 887 Km. 348°N
146,745 (-) 131,8 LW1ERM SALLIQUELLO BS.AS. 36°46' SUR 62°57' OESTE 464 Km. 237°SO
146,760 (-) 131,8 LU6WN ALTO RIO MAYO CHUBUT 45°34' SUR 71°18' OESTE 1627 Km. 218°SO
146,760 (-) 77 LU1MA CERRO DE LA GLORIA MENDOZA 32°54' SUR 68°50' OESTE 969 Km. 278°O
146,760 (-) 146,2 LU1OBB M.M. DE GUEMES SALTA 24°47' SUR 65°24' OESTE 1275 Km. 327°NO
146,760 (-) 88,5 LU7DZL MIRAMAR BS.AS. 38°16' SUR 57°52' OESTE 412 Km. 171°S
146,760 (-) ? CXIAXX MONTEVIDEO, POCITOS URUGUAY 34°55' SUR 56°9' OESTE 222 Km. 99°E
146,760 (-) 123 LU6DHM SAN PEDRO BS.AS. 33°42' SUR 59°41' OESTE 144 Km. 313°NO
146,760 (-) 173,8 LU6NH SANTIAGO DEL ESTERO SGO. ESTERO 27°47' SUR 64°16' OESTE 932 Km. 323°NO
146,760 (-) 77 LU4HH UNQUILLO - DPTO.COLON CORDOBA 31°14' SUR 64°19' OESTE 655 Km. 303°NO
146,775 (-) 107,2 LU5DDZ DOLORES BS.AS. 36°19' SUR 57°40' OESTE 206 Km. 157°SE
146,775 (-) 77 LU4HE LAS VARILLAS CORDOBA 31°53' SUR 62°44' OESTE 492 Km. 306°NO
146,790 (-) ? CX1FXX COLONIA, HOTEL DEL PRADO URUGUAY 34°29' SUR 57°50' OESTE 67 Km. 79°E
146,790 (-) 110,9 LU8EKG PIGUE BS.AS. 37°41' SUR 62°25' OESTE 487 Km. 224°SO
146,790 (-) 151,4 LU1PAA SAN JUAN SAN JUAN 31°32' SUR 68°32' OESTE 990 Km. 287°O
146,790 (-) ? LU SANTA TERESA SANTA FE 33°26' SUR 60°47' OESTE 243 Km. 301°NO
146,790 (-) 82,5 LU3HL SIERRA DE COMECHINGONES CORDOBA 33°7' SUR 64°22' OESTE 562 Km. 285°O
146,805 (-) 94,8 LU4BB CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 34°35' SUR 58°30' OESTE 5 Km. 68°E
146,805 (-) 77 LU2QC MERLO SAN LUIS 32°21' SUR 65°2' OESTE 651 Km. 291°O
146,805 (-) 67 LU2JS VIALE ENTRE RIOS 31°52' SUR 60°0' OESTE 332 Km. 335°NO
146,820 (-) 107,2 LU3DZO BAHIA BLANCA BS.AS. 38°44' SUR 62°16' OESTE 567 Km. 214°SO
146,820 (-) 94,8 LU1PAA CAUCETE SAN JUAN 31°32' SUR 68°32' OESTE 990 Km. 287°O
146,820 (-) 82,5 LU1HPW SAN FRANCISCO CORDOBA 31°27' SUR 62°5' OESTE 481 Km. 315°NO
146,820 (-) 123 LU7EIC TORRES BS.AS. 34°26' SUR 59°8' OESTE 56 Km. 288°O
146,835 (-) 146,2 LU1EA LEZAMA BS.AS. 35°53' SUR 58°54' OESTE 146 Km. 192°S
146,835 (-) 88,5 LU2FKV ROSARIO SANTA FE 32°57' SUR 60°40' OESTE 268 Km. 312°NO
146,850 (-) 94,8 LU1QA CIUDAD DE SAN LUIS SAN LUIS 33°18' SUR 66°22' OESTE 735 Km. 279°O
146,850 (-) 141,3 LU2HTM GENERAL CABRERA CORDOBA 32°49' SUR 63°52' OESTE 530 Km. 290°O
146,850 (-) 123 LU8ENF LINCOLN BS.AS. 34°52' SUR 61°32' OESTE 274 Km. 262°O
146,850 (-) ? CX6BXX MONTEVIDEO, CERRO URUGUAY 34°54' SUR 56°10' OESTE 220 Km. 99°E
146,850 (-) 67 LU1NF SANTIAGO DEL ESTERO SGO. ESTERO 27°47' SUR 64°16' OESTE 932 Km. 323°NO
146,865 (-) 88,5 LU6ES GRAL. MADARIAGA BS.AS. 37°0' SUR 57°8' OESTE 295 Km. 154°SE
146,865 (-) 107,2 LU6FHL ROSARIO SANTA FE 32°57' SUR 60°40' OESTE 268 Km. 312°NO
146,880 (-) 151,4 LU4AAO CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 34°33' SUR 58°28' OESTE 10 Km. 54°NE
146,880 (-) 88,5 LU1PAA CAUCETE SAN JUAN 31°32' SUR 68°32' OESTE 990 Km. 287°O
146,880 (-) 77 LU9EV NECOCHEA BS.AS. 38°34' SUR 58°45' OESTE 441 Km. 182°S
146,880 (-) 127,3 LU3FV VENADO TUERTO SANTA FE 33°46' SUR 61°58' OESTE 328 Km. 285°O
146,880 (-) 131,8 LU1JVY VILLAGUAY ENTRE RIOS 31°52' SUR 59°1' OESTE 307 Km. 351°N
146,895 (-) 118,8 LU5HJU ALTA GRACIA CORDOBA 31°40' SUR 64°36' OESTE 650 Km. 298°NO
146,895 (-) 88,5 LU2JP LARROQUE ENTRE RIOS 33°3' SUR 59°2' OESTE 178 Km. 345°N
146,910 (-) 71,9 LU1MZE GRAL.SAN MARTIN MENDOZA 33°5' SUR 68°28' OESTE 931 Km. 278°O
146,910 (-) ? CX3BXX MONTEVIDEO A.C.J. URUGUAY 34°54' SUR 56°10' OESTE 220 Km. 99°E
146,910 (-) 82,5 LU4DTV PERGAMINO BS.AS. 33°54' SUR 60°35' OESTE 202 Km. 292°O
146,910 (-) 186,2 LU7KM VILLA NOUGUES DPTO. LULES TUCUMAN 26°56' SUR 65°21' OESTE 1071 Km. 321°NO
146,925 (-) 94,8 LU2JP GRAL.GALARZA ENTRE RIOS 32°43' SUR 59°24' OESTE 223 Km. 339°NO
146,940 (-) 67 LU2WA C.CHENQUE CDRO.RIVADAVIA CHUBUT 45°52' SUR 67°29' OESTE 208 Km. 208°SO
146,940 (-) 88,5 LU4AA CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 34°37' SUR 58°26' OESTE 10 Km. 100°E
146,940 (-) 77 LU4HH CORDOBA CORDOBA 31°25' SUR 64°12' OESTE 634 Km. 302°NO
146,940 (-) 110,9 LU4LG CORRIENTES CORRIENTES 27°28' SUR 58°50' OESTE 794 Km. 358°N
146,940 (-) 123 LU4KC FAMAILLA TUCUMAN 27°3' SUR 65°25' OESTE 1064 Km. 320°NO
146,940 (-) 82,5 LU1DVT MAR DEL PLATA BS.AS. 38°0' SUR 57°34' OESTE 388 Km. 167°S
146,940 (-) 71,9 LU1QA POTRERO DE LOS FUNES SAN LUIS 33°18' SUR 66°22' OESTE 735 Km. 279°O
146,940 (-) 94,8 LU4OC SALTA SALTA 24°47' SUR 65°24' OESTE 1275 Km. 327°NO
146,940 (-) 100 LUTVO SAN CARLOS DE BARILOCHE RIO NEGRO 41°8' SUR 71°17' OESTE 1330 Km. 233°SO
146,955 (-) 88,5 LU5FM CAÑADA DE GOMEZ SANTA FE 32°49' SUR 61°24' OESTE 330 Km. 306°NO
146,955 (-) 71,9 LU3JAW SAN JOSE ENTRE RIOS 30°23' SUR 58°45' OESTE 469 Km. 357°N
146,970 (-) 114,8 LU1DI LOBERIA BS.AS. 38°7' SUR 58°47' OESTE 391 Km. 182°S
146,970 (-) 77 LU4HH PARAJE BOSQUE ALEGRE CORDOBA 31°39' SUR 64°33' OESTE 647 Km. 299°NO
146,970 (-) 131,8 LU4DQ QUILMES BS.AS. 34°43' SUR 58°15' OESTE 30 Km. 115°SE
146,970 (-) 151,4 LU3FBS RECONQUISTA SANTA FE 29°9' SUR 59°40' OESTE 615 Km. 349°N
146,985 (-) 94,8 LU1DDO AZUL BS.AS. 36°47' SUR 59°51' OESTE 269 Km. 205°SO
146,985 (-) 127,3 LW4ERZ RAMALLO BS.AS. 33°29' SUR 60°0' OESTE 182 Km. 312°NO
146,985 (-) 103,5 LU1KGJ SAN JAVIER - DPTO.TAFI TUCUMAN 26°47' SUR 65°24' OESTE 1071 Km. 321°NO
147,000 (+) 118,8 LU5HJU ALTA GRACIA CORDOBA 31°40' SUR 64°36' OESTE 650 Km. 298°NO
147,000 (+) 82,5 LU9OB GUACHIPAS - SALTA SALTA 25°31' SUR 65°31' OESTE 1211 Km. 324°NO
147,000 (+) 77 LU8EZO PIGUE BS.AS. 37°41' SUR 62°25' OESTE 487 Km. 224°SO
147,000 (+) 141,3 LU1DB SAN A. DE ARECO BS.AS. 34°16' SUR 59°28' OESTE 92 Km. 293°NO
147,015 (+) 71,9 LU1FC ESPERANZA SANTA FE 31°27' SUR 60°56' OESTE 415 Km. 326°NO
147,015 (+) 94,8 LU4DCW LOS TOLDOS BS.AS. 35°0' SUR 61°3' OESTE 232 Km. 258°O
147,015 (+) 67 LU8DQ SAN CLEMENTE BS.AS. 36°23' SUR 56°43' OESTE 258 Km. 140°SE
147,030 (+) 82,5 LU4JJ CONCORDIA ENTRE RIOS 31°24' SUR 58°1' OESTE 359 Km. 8°N
147,030 (+) 100 LU8DZE LA PLATA BS.AS. 34°55' SUR 57°57' OESTE 65 Km. 122°SE
147,030 (+) 77 LU3HAT RIO CUARTO CORDOBA 33°8' SUR 64°52' OESTE 605 Km. 283°O
147,030 (+) 110,9 LU1FKR ROSARIO SANTA FE 32°57' SUR 60°40' OESTE 268 Km. 312°NO
147,030 (+) 71,9 LU1VZ SAN CARLOS DE BARILOCHE RIO NEGRO 41°8' SUR 71°17' OESTE 1330 Km. 233°SO
147,030 (+) 110,9 LU1MAO TUPUNGATO MENDOZA 33°22' SUR 69°8' OESTE 985 Km. 275°O
147,045 (+) 123 LU5DCC COLON BS.AS. 33°59' SUR 61°6' OESTE 244 Km. 285°O
147,045 (+) 88,5 LU2DT MAR DEL PLATA BS.AS. 38°0' SUR 57°34' OESTE 388 Km. 167°S
147,060 (+) 67 LU5CBA CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL 34°37' SUR 58°25' OESTE 12 Km. 98°E
147,060 (+) 71,9 LU1OBB CNEL.MOLDES-DTO.LA VIÑA SALTA 25°17' SUR 65°29' OESTE 1232 Km. 325°NO
147,060 (+) 114,8 LU6DG MONTE HERMOSO BS.AS. 38°50' SUR 61°7' OESTE 523 Km. 205°SO
147,060 (+) 88,5 LU2HDX PAMPA DE ACHALA CORDOBA 31°25' SUR 64°30' OESTE 658 Km. 300°NO
147,060 (+) 123 LU7VO VILLA EL CHOCON NEUQUEN 39°15' SUR 68°48' OESTE 1047 Km. 237°SO
147,075 (+) 94,8 LU4DXG ZARATE BS.AS. 34°6' SUR 59°2' OESTE 71 Km. 321°NO
147,090 (+) 100 LU4GF BARRANQUERAS CHACO 27°29' SUR 58°56' OESTE 792 Km. 357°N
147,090 (+) 77 LU7EES HENDERSON BS.AS. 36°18' SUR 61°42' OESTE 342 Km. 235°SO
147,090 (+) ? CX2RXX MALDONADO, C. S. ANTONIO URUGUAY 34°55' SUR 54°57' OESTE 331 Km. 97°E
147,090 (+) 127,3 LU7MAY MENDOZA MENDOZA 32°54' SUR 68°50' OESTE 968 Km. 278°O
147,090 (+) 88,5 LU5FEB ROSARIO SANTA FE 32°57' SUR 60°40' OESTE 268 Km. 312°NO
147,090 (+) 103,5 LU1VZ SAN CARLOS DE BARILOCHE RIO NEGRO 41°8' SUR 71°17' OESTE 1330 Km. 233°SO
147,090 (+) 114,8 LU9OB VAQUEROS - SALTA SALTA 24°43' SUR 65°25' OESTE 1283 Km. 327°NO
147,090 (+) 82,5 LU1HYW VILLA MARIA CORDOBA 32°25' SUR 63°15' OESTE 499 Km. 297°NO
147,105 (+) 94,8 LU6EEG ESTOMBA BS.AS. 38°22' SUR 61°49' OESTE 510 Km. 213°SO
147,105 (+) 123 LU5DA OLIVOS BS.AS. 34º31'SUR 58º29'OESTE 11 Km. 33°NE
147,105 (+) 67 LU1UP PARERA LA PAMPA 35°8' SUR 64°32' OESTE 549 Km. 262°O
147,120 (+) 100 LU3DY BURZACO BS.AS. 34°50' SUR 58°24' OESTE 29 Km. 152°SE
147,120 (+) 210,7 LU2MMR MALARGUE MENDOZA 35°28' SUR 69°35' OESTE 1009 Km. 261°O
147,120 (+) 114,8 LU1FC RECREO SANTA FE 31°29' SUR 60°44' OESTE 402 Km. 328°NO
147,120 (+) 94,8 LU4OC ROSARIO DE LA FRONTERA SALTA 25°48' SUR 64°58' OESTE 1156 Km. 326°NO
147,120 (+) 77 LU6VH VILLA REGINA RIO NEGRO 39°6' SUR 67°5' OESTE 909 Km. 234°SO
147,135 (+) 67 LU7DFB BENITO JUAREZ BS.AS. 37°41' SUR 59°49' OESTE 361 Km. 197°S
147,135 (+) 107,2 LU4GO VILLA ANGELA CHACO 27°35' SUR 60°43' OESTE 811 Km. 343°N
147,150 (+) 118,8 LU5RC ANCASTI CATAMARCA 28°49' SUR 65°30' OESTE 919 Km. 312°NO
147,150 (+) ? CX2DXX CANELONES. TANQUE DE OSE URUGUAY 34°32' SUR 56°17' OESTE 208 Km. 88°E
147,150 (+) 94,8 LU8EMH PEHUAJO BS.AS. 35°48' SUR 61°52' OESTE 329 Km. 245°SO
147,150 (+) 123 LU1VZ TACUIFI- EL FOYEL RIO NEGRO 41°8' SUR 71°17' OESTE 1331 Km. 233°SO
147,165 (+) 118,8 LU5HJU LOS MOLINOS CORDOBA 31°51' SUR 64°24' OESTE 623 Km. 297°NO
147,165 (+) 141,3 LU1DBQ MORON BS.AS. 34°39' SUR 58°38' OESTE 9 Km. 233°SO
147,165 (+) 71,9 LU2ETE SIERRAS BAYAS BS.AS. 36°52' SUR 60°10' OESTE 291 Km. 209°SO
147,180 (+) 77 LU4EMJ CORONEL DORREGO BS.AS. 38°43' SUR 61°17' OESTE 518 Km. 207°SO
147,180 (+) 123 LU1II LEANDRO N. ALEM MISIONES 27°36' SUR 55°19' OESTE 836 Km. 22°N
147,180 (+) ? CX1RXX MALDONADO URUGUAY 34°55' SUR 54°57' OESTE 331 Km. 97°E
147,180 (+) 88,5 LU2HDX PAMPA DE ACHALA CORDOBA 31°25' SUR 64°30' OESTE 658 Km. 300°NO
147,180 (+) 94,8 LW5DRG SAN MIGUEL DEL MONTE BS.AS. 35°27' SUR 58°48' OESTE 97 Km. 193°S
147,195 (+) 114,8 LU1FC CORONDA SANTA FE 31°58' SUR 60°55' OESTE 366 Km. 322°NO
147,195 (+) 67 LU4DKL TIGRE BS.AS. 34°25' SUR 58°35' OESTE 21 Km. 351°N
147,210 (+) 77 LU1DDO AZUL BS.AS. 36°47' SUR 59°51' OESTE 269 Km. 205°SO
147,210 (+) 94,8 LU2LL GOYA CORRIENTES 29°8' SUR 59°17' OESTE 612 Km. 353°N
147,210 (+) ? CX9CXX MONTEVIDEO, RG SUR URUGUAY 34°54' SUR 56°10' OESTE 220 Km. 99°E
147,210 (+) 100 LU6EEC SAN NICOLAS BS.AS. 33°20' SUR 60°13' OESTE 208 Km. 312°NO
147,210 (+) 110,9 LU9MAB SAN RAFAEL MENDOZA 34°37' SUR 68°21' OESTE 896 Km. 267°O
147,210 (+) ? LU SANTA TERESITA BS.AS. 36º 33'SUR 56º 42'OESTE 274 Km. 143°SE
